Zhengzhou Hanfa Imp & Exp Trading Co., Ltd.
Thank You!
| Toepasselijke Industrie: | Landbouwbedrijven, Huisgebruik, Bouw works , Energie & Mijnbouw |
|---|---|
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Nieuw Product 2020 |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Motor, Motor |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Efficiency: | Hoog |
| Gewicht: | 9.7-47.5t |
| Afmeting (L*W*H): | 4140 *3050 * 10150mm-8800 * 4500 *22090mm |
| Garantie: | 1 jaar |
| UNIEK VERKOPEND PUNT: | Krachtige motor |
| Het boren diepte: | 3002000m |
| Max.diameter van het werkvloer: | 330610mm |
| Max. het opheffen capaciteit: | 160-1000KN |
| Max.feeding capaciteit: | 80-260KN |
| Max.lifting snelheid: | 32-43m/min |
| Max.feeding snelheid: | 60-50m/min |
| Slag: | 700015200mm |
| 700015200mm: | 2.4-3km/h |
| 2.7-3.3km/h: | 31500/21000 |
| GESCHATTE MACHT: | GESCHATTE MACHT |
| Lokale Service Plaats: | Egypte, Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Vi |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, Vrije vervangstukken |
| Certificering: | CE |
| Certificering: | CE |
|---|
| Verpakking Details: | standaard de uitvoerverpakking of aangezien u nodig hebt |
|---|---|
| Levering vermogen: | 20 reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Toepasselijke Industrie: | Landbouwbedrijven, Huisgebruik, Bouw works , Energie & Mijnbouw |
|---|---|
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Type: | Boorinstallatie voor waterputten |
| Machtstype: | Diesel |
| Gebruik: | Waterput |
| Voltage: | 220V |
| Afmeting (L*W*H): | 8100 x 2500 x 3250-14200 x 2550 x 4000mm |
| Gewicht: | 13.3-55T, 13.3-55T |
| Garantie: | 1 jaar |
| Marketing Type: | Nieuw Product 2020 |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Motor, Toestel |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Concurrerende Prijs |
| boordiameter:: | 330820mm |
| Het boren diepte: | 3003000m, 3003000m |
| mobiliteit: | Mobiel |
| Max. diameter van werkende vloer: | 330820mm |
| Motormacht: | 113-571kw |
| Max. het opheffen capaciteit: | 160-1200KN |
| Max.feeding capaciteit: | 80-260KN |
| Max.lifting snelheid: | Max.lifting snelheid |
| Slag: | 700015240mm |
| Het drijven afstand: | 100mm |
| Max.tilting hoek: | 85 graad |
| Lokale Service Plaats: | Egypte, Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Vi |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Videotechnische ondersteuning, Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst |
| Certificering: | CE |
| Certificering: | CE |
|---|
| Verpakking Details: | standaard de uitvoerverpakking of aangezien u nodig hebt |
|---|---|
| Levering vermogen: | 20 reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, Landbouwbedrijven, Huisgebruik, Energie & Mijnbouw, andere |
|---|---|
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Type: | Andere |
| Machtstype: | Diesel |
| Gebruik: | Erts |
| Voltage: | 220V |
| Afmeting (L*W*H): | 4400*2100*2300mm, 4400*2100*2300mm |
| Gewicht: | 2800 kg |
| Garantie: | 1 jaar |
| Marketing Type: | Nieuw Product 2021 |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Garantie van kerncomponenten: | 2 jaar |
| Kerncomponenten: | Motor, drukvat, Pomp, PLC, andere, Toestel, Lager, Motor, Versnellingsbak |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Lange Levensduur |
| boordiameter:: | 300mm, 50mm, 75mm, 60mm, 100mm, 200mm |
| Het boren diepte: | Max.200m |
| mobiliteit: | Mobiel |
| Productnaam: | HF150T de boringsinstallatie van de waterput |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee |
| boordiameter:: | 90-203mm |
| Het boren diepte: | 150m |
| Snelheid van Roterend: | 0-90r/min |
| Torsie van Roterend: | 2000N.m |
| Totaal Gewicht: | 2800KG |
| Verpakking Details: | Standaardverpakking |
|---|---|
| Levering vermogen: | 30 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Toepasselijke Industrie: | Landbouwbedrijven, Huisgebruik, Bouw works , Energie & Mijnbouw |
|---|---|
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Type: | Boorinstallatie voor waterputten |
| Machtstype: | Diesel |
| Gebruik: | Waterput |
| Afmeting (L*W*H): | 1600*1200*2000MM |
| Gewicht: | 1000 kg |
| Garantie: | 1 jaar |
| Marketing Type: | Nieuw Product 2021 |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Garantie van kerncomponenten: | 2 jaar |
| Kerncomponenten: | Motor, drukvat, Pomp, PLC, andere, Toestel, Lager, Motor, Versnellingsbak |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Hoog Veiligheidsniveau |
| boordiameter:: | 50200mm |
| Het boren diepte: | Max.150m |
| mobiliteit: | Draagbaar |
| Naam: | HF150D kleine draagbare de boringsinstallatie van de waterput voor verkoop |
| Het boren diepte: | 200M |
| boordiameter:: | 50200mm |
| Macht (W): | 2.2KW |
| De lengte van de boorstaaf: | 1500mm |
| Boorgatendiameter: | within400mm |
| Productnaam: | Boorinstallatie voor waterputten |
| Verpakking Details: | Norm Uitgevoerd Pakket. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Toepasselijke Industrie: | Landbouwbedrijven, Huisgebruik, Bouw works , Energie & Mijnbouw |
|---|---|
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Nieuw Product 2021 |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Motor, Motor |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Efficiency: | Hoog |
| Gewicht: | 9700 kg |
| Afmeting (L*W*H): | 4140 *3050 * 10150mm-8800 * 4500 *22090mm |
| Garantie: | 1 jaar |
| UNIEK VERKOPEND PUNT: | Krachtige motor |
| Het boren diepte: | 3002000m |
| Max.diameter van het werkvloer: | 330610mm |
| Max. het opheffen capaciteit: | 160-1000KN |
| Max.feeding capaciteit: | 80-260KN |
| Max.lifting snelheid: | 32-43m/min |
| Max.feeding snelheid: | 60-50m/min |
| Slag: | 700015200mm |
| 700015200mm: | 2.4-3km/h |
| 2.7-3.3km/h: | 31500/21000 |
| GESCHATTE MACHT: | GESCHATTE MACHT |
| Verpakking Details: | standaard de uitvoerverpakking of aangezien u nodig hebt |
|---|---|
| Levering vermogen: | 20 reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Toepasselijke Industrie: | Landbouwbedrijven, Huisgebruik, Bouw works , Energie & Mijnbouw |
|---|---|
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Nieuw Product 2021 |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Motor, Motor |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Efficiency: | Hoog |
| Gewicht: | 9700 kg |
| Afmeting (L*W*H): | 4140 *3050 * 10150mm-8800 * 4500 *22090mm |
| Garantie: | 1 jaar |
| UNIEK VERKOPEND PUNT: | Krachtige motor |
| Het boren diepte: | 3002000m |
| Max.diameter van het werkvloer: | 330610mm |
| Max. het opheffen capaciteit: | 160-1000KN |
| Max.feeding capaciteit: | 80-260KN |
| Max.lifting snelheid: | 32-43m/min |
| Max.feeding snelheid: | 60-50m/min |
| Slag: | 700015200mm |
| 700015200mm: | 2.4-3km/h |
| 2.7-3.3km/h: | 31500/21000 |
| GESCHATTE MACHT: | GESCHATTE MACHT |
| Verpakking Details: | standaard de uitvoerverpakking of aangezien u nodig hebt |
|---|---|
| Levering vermogen: | 20 reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Toepasselijke Industrie: | Landbouwbedrijven, Huisgebruik, Bouw works , Energie & Mijnbouw |
|---|---|
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Nieuw Product 2021 |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Motor, Motor |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Efficiency: | Hoog |
| Gewicht: | 9700 kg |
| Afmeting (L*W*H): | 4140 *3050 * 10150mm-8800 * 4500 *22090mm |
| Garantie: | 1 jaar |
| UNIEK VERKOPEND PUNT: | Krachtige motor |
| Het boren diepte: | 3002000m |
| Max.diameter van het werkvloer: | 330610mm |
| Max. het opheffen capaciteit: | 160-1000KN |
| Max.feeding capaciteit: | 80-260KN |
| Max.lifting snelheid: | 32-43m/min |
| Max.feeding snelheid: | 60-50m/min |
| Slag: | 700015200mm |
| 700015200mm: | 2.4-3km/h |
| 2.7-3.3km/h: | 31500/21000 |
| GESCHATTE MACHT: | GESCHATTE MACHT |
| Verpakking Details: | standaard de uitvoerverpakking of aangezien u nodig hebt |
|---|---|
| Levering vermogen: | 20 reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Toepasselijke Industrie: | Landbouwbedrijven, Huisgebruik, Bouw works , Energie & Mijnbouw |
|---|---|
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Nieuw Product 2021 |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Motor, Motor |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Efficiency: | Hoog |
| Gewicht: | 9700 kg |
| Afmeting (L*W*H): | 4140 *3050 * 10150mm-8800 * 4500 *22090mm |
| Garantie: | 1 jaar |
| UNIEK VERKOPEND PUNT: | Krachtige motor |
| Het boren diepte: | 3002000m |
| Max.diameter van het werkvloer: | 330610mm |
| Max. het opheffen capaciteit: | 160-1000KN |
| Max.feeding capaciteit: | 80-260KN |
| Max.lifting snelheid: | 32-43m/min |
| Max.feeding snelheid: | 60-50m/min |
| Slag: | 700015200mm |
| 700015200mm: | 2.4-3km/h |
| 2.7-3.3km/h: | 31500/21000 |
| GESCHATTE MACHT: | GESCHATTE MACHT |
| Verpakking Details: | standaard de uitvoerverpakking of aangezien u nodig hebt |
|---|---|
| Levering vermogen: | 20 reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Toepasselijke Industrie: | Landbouwbedrijven, Huisgebruik, Bouw works , Energie & Mijnbouw |
|---|---|
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Nieuw Product 2021 |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Motor, Motor |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Efficiency: | Hoog |
| Gewicht: | 9700 kg |
| Afmeting (L*W*H): | 4140 *3050 * 10150mm-8800 * 4500 *22090mm |
| Garantie: | 1 jaar |
| UNIEK VERKOPEND PUNT: | Krachtige motor |
| Het boren diepte: | 3002000m |
| Max.diameter van het werkvloer: | 330610mm |
| Max. het opheffen capaciteit: | 160-1000KN |
| Max.feeding capaciteit: | 80-260KN |
| Max.lifting snelheid: | 32-43m/min |
| Max.feeding snelheid: | 60-50m/min |
| Slag: | 700015200mm |
| 700015200mm: | 2.4-3km/h |
| 2.7-3.3km/h: | 31500/21000 |
| GESCHATTE MACHT: | GESCHATTE MACHT |
| Verpakking Details: | standaard de uitvoerverpakking of aangezien u nodig hebt |
|---|---|
| Levering vermogen: | 20 reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Toepasselijke Industrie: | Landbouwbedrijven, Huisgebruik, Bouw works , Energie & Mijnbouw |
|---|---|
| Toonzaalplaats: | Niets |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Nieuw Product 2021 |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Motor, Motor |
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Efficiency: | Hoog |
| Gewicht: | 9700 kg |
| Afmeting (L*W*H): | 4140 *3050 * 10150mm-8800 * 4500 *22090mm |
| Garantie: | 1 jaar |
| UNIEK VERKOPEND PUNT: | Krachtige motor |
| Het boren diepte: | 3002000m |
| Max.diameter van het werkvloer: | 330610mm |
| Max. het opheffen capaciteit: | 160-1000KN |
| Max.feeding capaciteit: | 80-260KN |
| Max.lifting snelheid: | 32-43m/min |
| Max.feeding snelheid: | 60-50m/min |
| Slag: | 700015200mm |
| 700015200mm: | 2.4-3km/h |
| 2.7-3.3km/h: | 31500/21000 |
| GESCHATTE MACHT: | GESCHATTE MACHT |
| Verpakking Details: | standaard de uitvoerverpakking of aangezien u nodig hebt |
|---|---|
| Levering vermogen: | 20 reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller